食事処
営業状況の確認のため、必ず事前にお店へご連絡ください(海水浴場は季節営業です)
| # | 店名 | 種類 | 住所 | 所在地 | Km |
距離 (m) |
価格 | 電話 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステージ1 · チヴィタヴェッキア → サンタ・セヴェーラ — 22.0 km | |||||||||
| 1 | A casa mia | バー/ビストロ | Via XVI Settembre 4 | Civitavecchia | 0,0 | 122 | € | 0766 526232 | ✅ 確認済み |
| 2 | IL Conte Zio - Cucina Romana | レストラン | Piazza Aurelio Saffi 15 | Civitavecchia | 0,0 | 137 | €€ | 0766 525818 | ✅ 確認済み |
| 3 | Ristorante La Bomboniera | 魚料理レストラン | Corso G. Marconi 50 | Civitavecchia | 0,0 | 14 | €€€ | 0766 25744 | ✅ 確認済み |
| 4 | Dolce&Salato | レストラン | Piazza Antonio Fratti 8 | Civitavecchia | 0,5 | 215 | € | 347 5619755 | ✅ 確認済み |
| 5 | STRADA - Pasta, Pizza & Burger | レストラン/バー | Via Enrico Toti 33-39 | Civitavecchia | 0,5 | 230 | €€ | 0766 381549 | ✅ 確認済み |
| 6 | La Nassa | 魚料理レストラン | Lungomare Thaon de Revel 14 | Civitavecchia | 1,4 | 12 | €€ | 0766 502883 | ✅ 確認済み |
| 7 | La Spiaggia | レストラン/ビーチ | SS Aurelia km 64 | Santa Marinella | 8,7 | 24 | €€ | 389 4212083 | 海水浴場 · ✅ |
| 8 | Mikonos | レストラン/ビーチ | Via Aurelia km 64 | Santa Marinella | 9,0 | 32 | €€ | 335 7619435 | 海水浴場 · ✅ |
| 9 | Il Trabucco | 魚料理レストラン | Lungomare G. Marconi 123 | Santa Marinella | 10,3 | 2 | €€ | 0766 379370 | 海岸通り · ✅ |
| 10 | La Gattammare | レストラン/ピッツェリア | Lungomare G. Marconi 97 | Santa Marinella | 10,7 | 12 | €€ | 0766 536805 | 海岸通り · ✅ |
| 11 | Revè Ristorante & Cafè | レストラン/バー | Via Pirgus 43 | Santa Marinella | 10,7 | 220 | €€ | 389 4992687 | ✅ 確認済み |
| 12 | PK - Santa Marinella | レストラン/バー | Via Pirgus 22 | Santa Marinella | 10,7 | 270 | €€ | 340 9297791 | ✅ 確認済み |
| 13 | Molo 21 | 魚料理レストラン | Lungomare G. Marconi 21 | Santa Marinella | 11,7 | 38 | €€€ | 0766 379903 | 海岸通り · ✅ |
| 14 | Marangone Beach | バー/レストラン | Via Aurelia km 67 | Santa Marinella | 12,1 | 5 | €€ | 338 1815036 | 海水浴場 · ✅ |
| 15 | Trattoria dell'Oste alla Brace | トラットリア | Piazza Civitavecchia 20A | Santa Marinella | 12,9 | 62 | €€ | 335 1042240 | ✅ 確認済み |
| 16 | Al 58 | レストラン | SS 1, km 58 | Santa Marinella | 15,6 | 53 | €€ | 0766 510600 | ✅ 確認済み · 携帯 392 9513522 |
| 17 | Playa Puravida | バー/ビーチ | Via Aurelia km 56,5 | Santa Marinella | 17,7 | 125 | €€ | 389 5054664 | 海水浴場 · ✅ |
| 18 | Ristorante Banzai Beach | 魚料理レストラン | Via Umberto Nobile | Santa Marinella | 18,5 | 31 | €€ | 0766 571362 | ビーチ · ✅ |
| 19 | Stabilimento La Scogliera | バー/ビーチ | Lungomare Pyrgi | Santa Severa | 21,0 | 15 | €€ | 333 1975419 | 海水浴場 · ✅ |
| 20 | Nuova Oasi | バー/レストラン | Lungomare Pyrgi 24B | Santa Severa | 21,4 | 10 | €€ | 339 2836599 | 海水浴場 · ✅ |
| 21 | Barracuda Ristorante | 魚料理レストラン | Lungomare Pyrgi 18 | Santa Severa | 21,5 | 6 | €€ | 0766 570663 | 海岸通り · ✅ |
| 22 | Romeo Ristomare | 魚料理レストラン | Lungomare Pyrgi | Santa Severa | 21,6 | 7 | €€ | 0766 570997 | 海水浴場 · ✅ |
| 23 | Cattive Compagnie Bistrot | バー/ビストロ/ピンサ | Piazza Roma 6 | Santa Severa | 21,8 | 220 | € | 0766 571427 | ✅ 確認済み |
| 24 | L'Angoletto 2.0 | 魚料理レストラン | Via Olimpo 3 | Santa Severa | 21,8 | 274 | €€ | 0766 571611 | ✅ 確認済み |
| ステージ2 · サンタ・セヴェーラ → ラディスポリ — 17.3 km | |||||||||
| 25 | Stabilimento Il Marinaio | バー/レストラン | Lungomare Pyrgi 1 | Santa Severa | 22,1 | 16 | €€ | 0766 571113 | 海水浴場 · ✅ |
| 26 | Isola del Pescatore | 魚料理レストラン | Via Cartagine 1 | Santa Severa | 22,3 | 24 | €€€ | 0766 570145 | 海岸通り · ✅ |
| 27 | Rist. da Angelo e Teresa (Osteria del Volo) | オステリア/レストラン | Aviosuperficie Santa Severa Nord | Santa Severa Nord | 26,0 | 25 | €€ | 347 8555775 | 飛行場 · ✅ 実座標 |
| 28 | Bar-Trattoria del Passeggero Rosetta 1956 | バー/トラットリア | SS 1 km 47,7 | Furbara (Cerveteri) | 29,7 | 23 | € | — | 国道アウレリア沿い · ✅ 確認済み |
| 29 | Il Casale di Turbino | レストラン | Via Aurelia km 46 | Cerveteri | 30,7 | 94 | €€ | — | 国道アウレリア沿い · ✅ 確認済み |
| ステージ3 · ラディスポリ → フレジェーネ — 15.9 km | |||||||||
| 30 | La Spiaggetta Gusto & Cucina | レストラン/ビーチ | Lungomare Marco Polo 5 | Ladispoli | 39,4 | 41 | €€ | 351 4652444 | 海水浴場 · ✅ |
| 31 | Arcobaleno Stab. Balneare | バー/レストラン | Lungomare R. Elena 45 | Ladispoli | 39,7 | 28 | €€ | 366 4487020 | 海水浴場 · ✅ |
| 32 | MarTerreno Ristorante | 魚料理レストラン | Lungomare R. Elena 33 | Ladispoli | 39,9 | 33 | €€ | 388 9583110 | 海岸通り · ✅ |
| 33 | Roma al mare | バー/レストラン | Lungomare R. Elena 35 | Ladispoli | 39,9 | 35 | €€ | 328 2537031 | 海水浴場 · ✅ |
| 34 | Ristorante Papeete | バー/レストラン | Lungomare R. Elena 23 | Ladispoli | 40,1 | 27 | €€ | 06 68585516 | 海水浴場 · ✅ |
| 35 | Malibu Beach Club | バー/ビーチ | Lungomare Marina di Palo | Ladispoli | 40,7 | 20 | €€ | 06 9948689 | 海水浴場 · ✅ |
| 36 | Malecon beach Bar | バー/レストラン | Lungomare Marina di Palo 28 | Ladispoli | 41,0 | 72 | € | 06 8893 8711 | ✅ 座標修正済み |
| 37 | BIBI - Bar Tavola Calda | バー/軽食 | Via Aurelia km 36 | Ladispoli Nord | 43,5 | 497 | € | — | 国道アウレリア沿い · ✅ 確認済み |
| 38 | Eco del Mare | レストラン/ビーチ | Via di Praia a Mare 369 | Maccarese | 51,5 | 62 | €€ | 06 6672028 | 海水浴場 · ✅ |
| 39 | Red Beach | 魚料理レストラン | Via di Praia a Mare 31/B | Maccarese | 52,1 | 42 | €€ | 06 66563882 | ビーチ · ✅ |
| 40 | Controvento Fregene | レストラン/ビーチ | Via Silvi Marina 37/C | Fregene | 54,1 | 128 | €€ | 06 66563327 | 海水浴場 · ✅ |
| 41 | La Baia di Fregene | レストラン/ビーチ | Via Silvi Marina | Fregene | 54,4 | 50 | €€ | 06 6656 1647 | 海水浴場 · ✅ |
| ステージ4 · フレジェーネ → パルコ・レオナルド — 17.7 km | |||||||||
| 42 | Albachiara Fregene | レストラン/ビーチ | Lungomare di Levante 104 | Fregene | 56,3 | 75 | €€ | 338 3817274 | 海水浴場 · ✅ |
| 43 | La Nave | レストラン/ビーチ | Lungomare di Levante 276 | Fregene | 57,4 | 109 | €€ | 06 6656 0703 | 海水浴場 · ✅ |
| ステージ5 · パルコ・レオナルド → EUR — 20.6 km | |||||||||
| 44 | Caffetteria La Piazzetta | バー/カフェ | Viale D. Bramante 53 | Parco Leonardo | 72,9 | 411 | €€ | 06 4547 1864 | ✅ 確認済み |
| 45 | La locanda dé Nonna | レストラン | Viale D. Bramante 45 | Parco Leonardo | 72,9 | 431 | €€ | 351 3312600 | ✅ 確認済み |
| 46 | GRAN CAFFÈ | バー/カフェ | Viale D. Bramante 31/65 | Parco Leonardo | 73,0 | 460 | n.d. | 06 6500 4404 | レオナルド・ショッピングセンター · ✅ |
| 47 | Ristorante Giovanni Rana | レストラン | Viale D. Bramante (C.C.) | Parco Leonardo | 73,0 | 465 | €€ | 06 6500 4406 | レオナルド・ショッピングセンター · ✅ |
| ステージ6 · EUR → クイリナーレ(ゴール) — 13.8 km | |||||||||
| 48 | Er Fettuccina | レストラン/ピッツェリア | Via della Magliana 210 | Magliana | 95,6 | 322 | €€ | 06 5528 3871 | ✅ 確認済み |
| 49 | Gran Caffè Magliana | バー | Via della Magliana 130 | Magliana | 96,0 | 45 | € | 327 4624704 | ✅ 確認済み |
| 50 | Rustelleria Meat and Beer | レストラン | Via della Magliana 86 | Magliana | 96,1 | 70 | € | 335 209043 | ✅ 確認済み |
| 51 | Mamamì | レストラン/ピッツェリア | Via della Magliana 38 | Magliana | 96,6 | 26 | €€ | 06 5530 2214 | ✅ 確認済み |
| 52 | ArVolo Ristorante Pizzeria | レストラン/ピッツェリア | Lungotevere di Pietra Papa 55 | Lungotevere | 97,6 | 49 | €€ | 06 557 4532 | 右岸 · ✅ |
| 53 | Terrazza Tevere | レストラン/ルーフトップ | Lungotevere Portuense 200 | Trastevere | 99,3 | 130 | €€ | 06 5528 6951 | 右岸 · ✅ |
| 54 | Städlin | バー/レストラン | Via Antonio Pacinotti 83 | Trastevere | 99,3 | 280 | €€ | 327 7047890 | 右岸 · ✅ |
| 55 | La Fraschetta di Porta Portese | ローマ料理レストラン | Largo Alessandro Toja 2 | Trastevere | 99,7 | 128 | €€ | 06 5813500 | 右岸 · ✅ |
| 56 | Teddy's Lab Trastevere | ガストロパブ/バー | Via Portuense 47 | Trastevere | 100,0 | 37 | €€ | 06 5654 9356 | 右岸 · ✅ |
| 57 | Momento Lungotevere | レストラン | Porto di Ripa Grande | Trastevere | 100,9 | 76 | €€ | 351 4513415 | 右岸 · ✅ |
| 58 | RIPA 12 Ristorante | 魚料理レストラン | Via S. Francesco a Ripa 12 | Trastevere | 102,1 | 315 | €€€ | 06 5809093 | 右岸 · ✅ |
| 59 | Taverna 51 | レストラン/ピッツェリア | Via della Lungaretta 85 | Trastevere | 102,1 | 164 | €€ | 06 580 3403 | 右岸 · ✅ |
| 60 | Riva Lounge Bar (Ponte Sisto) | バー/レストラン | Ponte Sisto | Trastevere | 102,4 | 26 | €€ | — | 右岸 · ✅ |
| 61 | Antica osteria Da Giovanni | オステリア | Via della Lungara 41 | Trastevere | 103,0 | 95 | € | 06 686 1514 | 右岸 · ✅ |
| 62 | Cafe Lungara 1940 | バー/カフェ | Via della Lungara 14/15 | Trastevere | 103,0 | 246 | € | 06 687 5626 | 右岸 · ✅ |
| 63 | Miraggio Trastevere | レストラン/ピッツェリア | Via della Lungara 16A | Trastevere | 103,0 | 228 | €€ | 06 6875319 | 右岸 · ✅ |
| 64 | Margot - Ristorante Prati | レストラン/ビストロ | Via Crescenzio 39 | Prati | 103,8 | 353 | €€ | 06 6819 3221 | ✅ 確認済み |
| 65 | Il Petruccino | ビストロ | Borgo Pio 13 | Borgo | 104,0 | 157 | €€ | 338 4706274 | ✅ 確認済み |
| 66 | Borgo & friends | レストラン | Borgo Pio 194 | Borgo | 104,0 | 170 | €€ | 347 8576935 | ✅ 確認済み |
| 67 | Borgosteria | レストラン | Borgo Pio 161 | Borgo | 104,1 | 185 | €€ | 06 6476 0245 | ✅ 確認済み |
| 68 | Cibofficina | レストラン | Borgo Pio 92 | Borgo | 104,4 | 162 | €€ | 06 687 7290 | ✅ 確認済み |
| 69 | Ristorante La Pilotta Roma | レストラン | Via di Porta Cavalleggeri 35/37 | Borgo | 104,4 | 300 | €€ | 06 632643 | ✅ 確認済み |
| 70 | La Soffitta Renovatio | イタリア料理レストラン | Piazza del Risorgimento 46/a | Prati | 104,4 | 390 | €€ | 06 6889 2977 | ✅ 確認済み |
該当する結果はありません。
平均価格:€=1人€15まで | €€=€15–35 | €€€=€35以上 · ✅=確認済みの店舗。Km=トラック上の距離 · 距離=トラックからの距離(m)。海水浴場は季節営業です(春〜夏)。
情報の誤りなどお気づきの点があれば、リストの更新のためにお知らせください:info@camminodihasekura.it。現在、提携している店舗はありません。

