Dónde comer
Contacta siempre antes para comprobar la apertura (los establecimientos de playa son de temporada)
| # |
Nombre local |
Tipo | Dirección | Localidad | Km |
Dist. (m) |
Precio | Teléfono | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa 1 · Civitavecchia → Santa Severa — 22,0 km | |||||||||
| 1 | A casa mia | Bar/Bistró | Via XVI Settembre 4 | Civitavecchia | 0,0 | 122 | € | 0766 526232 | ✅ verificado |
| 2 | IL Conte Zio - Cucina Romana | Restaurante | Piazza Aurelio Saffi 15 | Civitavecchia | 0,0 | 137 | €€ | 0766 525818 | ✅ verificado |
| 3 | Ristorante La Bomboniera | Restaurante de pescado | Corso G. Marconi 50 | Civitavecchia | 0,0 | 14 | €€€ | 0766 25744 | ✅ verificado |
| 4 | Dolce&Salato | Restaurante | Piazza Antonio Fratti 8 | Civitavecchia | 0,5 | 215 | € | 347 5619755 | ✅ verificado |
| 5 | STRADA - Pasta, Pizza & Burger | Restaurante/Bar | Via Enrico Toti 33-39 | Civitavecchia | 0,5 | 230 | €€ | 0766 381549 | ✅ verificado |
| 6 | La Nassa | Restaurante de pescado | Lungomare Thaon de Revel 14 | Civitavecchia | 1,4 | 12 | €€ | 0766 502883 | ✅ verificado |
| 7 | La Spiaggia | Restaurante/Playa | SS Aurelia km 64 | Santa Marinella | 8,7 | 24 | €€ | 389 4212083 | Est. de playa · ✅ |
| 8 | Mikonos | Restaurante/Playa | Via Aurelia km 64 | Santa Marinella | 9,0 | 32 | €€ | 335 7619435 | Est. de playa · ✅ |
| 9 | Il Trabucco | Restaurante de pescado | Lungomare G. Marconi 123 | Santa Marinella | 10,3 | 2 | €€ | 0766 379370 | Paseo marítimo · ✅ |
| 10 | La Gattammare | Restaurante/Pizzería | Lungomare G. Marconi 97 | Santa Marinella | 10,7 | 12 | €€ | 0766 536805 | Paseo marítimo · ✅ |
| 11 | Revè Ristorante & Cafè | Restaurante/Bar | Via Pirgus 43 | Santa Marinella | 10,7 | 220 | €€ | 389 4992687 | ✅ verificado |
| 12 | PK - Santa Marinella | Restaurante/Bar | Via Pirgus 22 | Santa Marinella | 10,7 | 270 | €€ | 340 9297791 | ✅ verificado |
| 13 | Molo 21 | Restaurante de pescado | Lungomare G. Marconi 21 | Santa Marinella | 11,7 | 38 | €€€ | 0766 379903 | Paseo marítimo · ✅ |
| 14 | Marangone Beach | Bar/Restaurante | Via Aurelia km 67 | Santa Marinella | 12,1 | 5 | €€ | 338 1815036 | Est. de playa · ✅ |
| 15 | Trattoria dell'Oste alla Brace | Trattoria | Piazza Civitavecchia 20A | Santa Marinella | 12,9 | 62 | €€ | 335 1042240 | ✅ verificado |
| 16 | Al 58 | Restaurante | SS 1, km 58 | Santa Marinella | 15,6 | 53 | €€ | 0766 510600 | ✅ verificado · móvil 392 9513522 |
| 17 | Playa Puravida | Bar/Playa | Via Aurelia km 56,5 | Santa Marinella | 17,7 | 125 | €€ | 389 5054664 | Est. de playa · ✅ |
| 18 | Ristorante Banzai Beach | Restaurante de pescado | Via Umberto Nobile | Santa Marinella | 18,5 | 31 | €€ | 0766 571362 | Playa · ✅ |
| 19 | Stabilimento La Scogliera | Bar/Playa | Lungomare Pyrgi | Santa Severa | 21,0 | 15 | €€ | 333 1975419 | Est. de playa · ✅ |
| 20 | Nuova Oasi | Bar/Restaurante | Lungomare Pyrgi 24B | Santa Severa | 21,4 | 10 | €€ | 339 2836599 | Est. de playa · ✅ |
| 21 | Barracuda Ristorante | Restaurante de pescado | Lungomare Pyrgi 18 | Santa Severa | 21,5 | 6 | €€ | 0766 570663 | Paseo marítimo · ✅ |
| 22 | Romeo Ristomare | Restaurante de pescado | Lungomare Pyrgi | Santa Severa | 21,6 | 7 | €€ | 0766 570997 | Est. de playa · ✅ |
| 23 | Cattive Compagnie Bistrot | Bar/Bistró/Pinsa | Piazza Roma 6 | Santa Severa | 21,8 | 220 | € | 0766 571427 | ✅ verificado |
| 24 | L'Angoletto 2.0 | Restaurante de pescado | Via Olimpo 3 | Santa Severa | 21,8 | 274 | €€ | 0766 571611 | ✅ verificado |
| Etapa 2 · Santa Severa → Ladispoli — 17,3 km | |||||||||
| 25 | Stabilimento Il Marinaio | Bar/Restaurante | Lungomare Pyrgi 1 | Santa Severa | 22,1 | 16 | €€ | 0766 571113 | Est. de playa · ✅ |
| 26 | Isola del Pescatore | Restaurante de pescado | Via Cartagine 1 | Santa Severa | 22,3 | 24 | €€€ | 0766 570145 | Paseo marítimo · ✅ |
| 27 | Rist. da Angelo e Teresa (Osteria del Volo) | Osteria/Restaurante | Aviosuperficie Santa Severa Nord | Santa Severa Nord | 26,0 | 25 | €€ | 347 8555775 | Campo de vuelo · ✅ coord. reales |
| 28 | Bar-Trattoria del Passeggero Rosetta 1956 | Bar/Trattoria | SS 1 km 47,7 | Furbara (Cerveteri) | 29,7 | 23 | € | — | SS Aurelia · ✅ verificado |
| 29 | Il Casale di Turbino | Restaurante | Via Aurelia km 46 | Cerveteri | 30,7 | 94 | €€ | — | SS Aurelia · ✅ verificado |
| Etapa 3 · Ladispoli → Fregene — 15,9 km | |||||||||
| 30 | La Spiaggetta Gusto & Cucina | Restaurante/Playa | Lungomare Marco Polo 5 | Ladispoli | 39,4 | 41 | €€ | 351 4652444 | Est. de playa · ✅ |
| 31 | Arcobaleno Stab. Balneare | Bar/Restaurante | Lungomare R. Elena 45 | Ladispoli | 39,7 | 28 | €€ | 366 4487020 | Est. de playa · ✅ |
| 32 | MarTerreno Ristorante | Restaurante de pescado | Lungomare R. Elena 33 | Ladispoli | 39,9 | 33 | €€ | 388 9583110 | Paseo marítimo · ✅ |
| 33 | Roma al mare | Bar/Restaurante | Lungomare R. Elena 35 | Ladispoli | 39,9 | 35 | €€ | 328 2537031 | Est. de playa · ✅ |
| 34 | Ristorante Papeete | Bar/Restaurante | Lungomare R. Elena 23 | Ladispoli | 40,1 | 27 | €€ | 06 68585516 | Est. de playa · ✅ |
| 35 | Malibu Beach Club | Bar/Playa | Lungomare Marina di Palo | Ladispoli | 40,7 | 20 | €€ | 06 9948689 | Est. de playa · ✅ |
| 36 | Malecon beach Bar | Bar/Restaurante | Lungomare Marina di Palo 28 | Ladispoli | 41,0 | 72 | € | 06 8893 8711 | ✅ coord. reales corregidas |
| 37 | BIBI - Bar Tavola Calda | Bar/Comidas | Via Aurelia km 36 | Ladispoli Nord | 43,5 | 497 | € | — | SS Aurelia · ✅ verificado |
| 38 | Eco del Mare | Restaurante/Playa | Via di Praia a Mare 369 | Maccarese | 51,5 | 62 | €€ | 06 6672028 | Est. de playa · ✅ |
| 39 | Red Beach | Restaurante de pescado | Via di Praia a Mare 31/B | Maccarese | 52,1 | 42 | €€ | 06 66563882 | Playa · ✅ |
| 40 | Controvento Fregene | Restaurante/Playa | Via Silvi Marina 37/C | Fregene | 54,1 | 128 | €€ | 06 66563327 | Est. de playa · ✅ |
| 41 | La Baia di Fregene | Restaurante/Playa | Via Silvi Marina | Fregene | 54,4 | 50 | €€ | 06 6656 1647 | Est. de playa · ✅ |
| Etapa 4 · Fregene → Parco Leonardo — 17,7 km | |||||||||
| 42 | Albachiara Fregene | Restaurante/Playa | Lungomare di Levante 104 | Fregene | 56,3 | 75 | €€ | 338 3817274 | Est. de playa · ✅ |
| 43 | La Nave | Restaurante/Playa | Lungomare di Levante 276 | Fregene | 57,4 | 109 | €€ | 06 6656 0703 | Est. de playa · ✅ |
| Etapa 5 · Parco Leonardo → EUR — 20,6 km | |||||||||
| 44 | Caffetteria La Piazzetta | Bar/Cafetería | Viale D. Bramante 53 | Parco Leonardo | 72,9 | 411 | €€ | 06 4547 1864 | ✅ verificado |
| 45 | La locanda dé Nonna | Restaurante | Viale D. Bramante 45 | Parco Leonardo | 72,9 | 431 | €€ | 351 3312600 | ✅ verificado |
| 46 | GRAN CAFFÈ | Bar/Café | Viale D. Bramante 31/65 | Parco Leonardo | 73,0 | 460 | n.d. | 06 6500 4404 | C.C. Leonardo · ✅ |
| 47 | Ristorante Giovanni Rana | Restaurante | Viale D. Bramante (C.C.) | Parco Leonardo | 73,0 | 465 | €€ | 06 6500 4406 | C.C. Leonardo · ✅ |
| Etapa 6 · EUR → Quirinal, llegada — 13,8 km | |||||||||
| 48 | Er Fettuccina | Restaurante/Pizzería | Via della Magliana 210 | Magliana | 95,6 | 322 | €€ | 06 5528 3871 | ✅ verificado |
| 49 | Gran Caffè Magliana | Bar | Via della Magliana 130 | Magliana | 96,0 | 45 | € | 327 4624704 | ✅ verificado |
| 50 | Rustelleria Meat and Beer | Restaurante | Via della Magliana 86 | Magliana | 96,1 | 70 | € | 335 209043 | ✅ verificado |
| 51 | Mamamì | Restaurante/Pizzería | Via della Magliana 38 | Magliana | 96,6 | 26 | €€ | 06 5530 2214 | ✅ verificado |
| 52 | ArVolo Ristorante Pizzeria | Restaurante/Pizzería | Lungotevere di Pietra Papa 55 | Lungotevere | 97,6 | 49 | €€ | 06 557 4532 | Orilla derecha · ✅ |
| 53 | Terrazza Tevere | Restaurante/Azotea | Lungotevere Portuense 200 | Trastevere | 99,3 | 130 | €€ | 06 5528 6951 | Orilla derecha · ✅ |
| 54 | Städlin | Bar/Restaurante | Via Antonio Pacinotti 83 | Trastevere | 99,3 | 280 | €€ | 327 7047890 | Orilla derecha · ✅ |
| 55 | La Fraschetta di Porta Portese | Restaurante romano | Largo Alessandro Toja 2 | Trastevere | 99,7 | 128 | €€ | 06 5813500 | Orilla derecha · ✅ |
| 56 | Teddy's Lab Trastevere | Gastropub/Bar | Via Portuense 47 | Trastevere | 100,0 | 37 | €€ | 06 5654 9356 | Orilla derecha · ✅ |
| 57 | Momento Lungotevere | Restaurante | Porto di Ripa Grande | Trastevere | 100,9 | 76 | €€ | 351 4513415 | Orilla derecha · ✅ |
| 58 | RIPA 12 Ristorante | Restaurante de pescado | Via S. Francesco a Ripa 12 | Trastevere | 102,1 | 315 | €€€ | 06 5809093 | Orilla derecha · ✅ |
| 59 | Taverna 51 | Restaurante/Pizzería | Via della Lungaretta 85 | Trastevere | 102,1 | 164 | €€ | 06 580 3403 | Orilla derecha · ✅ |
| 60 | Riva Lounge Bar (Ponte Sisto) | Bar/Restaurante | Ponte Sisto | Trastevere | 102,4 | 26 | €€ | — | Orilla derecha · ✅ |
| 61 | Antica osteria Da Giovanni | Osteria | Via della Lungara 41 | Trastevere | 103,0 | 95 | € | 06 686 1514 | Orilla derecha · ✅ |
| 62 | Cafe Lungara 1940 | Bar/Café | Via della Lungara 14/15 | Trastevere | 103,0 | 246 | € | 06 687 5626 | Orilla derecha · ✅ |
| 63 | Miraggio Trastevere | Restaurante/Pizzería | Via della Lungara 16A | Trastevere | 103,0 | 228 | €€ | 06 6875319 | Orilla derecha · ✅ |
| 64 | Margot - Ristorante Prati | Restaurante/Bistró | Via Crescenzio 39 | Prati | 103,8 | 353 | €€ | 06 6819 3221 | ✅ verificado |
| 65 | Il Petruccino | Bistró | Borgo Pio 13 | Borgo | 104,0 | 157 | €€ | 338 4706274 | ✅ verificado |
| 66 | Borgo & friends | Restaurante | Borgo Pio 194 | Borgo | 104,0 | 170 | €€ | 347 8576935 | ✅ verificado |
| 67 | Borgosteria | Restaurante | Borgo Pio 161 | Borgo | 104,1 | 185 | €€ | 06 6476 0245 | ✅ verificado |
| 68 | Cibofficina | Restaurante | Borgo Pio 92 | Borgo | 104,4 | 162 | €€ | 06 687 7290 | ✅ verificado |
| 69 | Ristorante La Pilotta Roma | Restaurante | Via di Porta Cavalleggeri 35/37 | Borgo | 104,4 | 300 | €€ | 06 632643 | ✅ verificado |
| 70 | La Soffitta Renovatio | Restaurante italiano | Piazza del Risorgimento 46/a | Prati | 104,4 | 390 | €€ | 06 6889 2977 | ✅ verificado |
Ningún resultado para la búsqueda.
Precio medio: € = hasta €15 | €€ = €15–35 | €€€ = más de €35 por persona · ✅ = local verificado. Km = distancia recorrida a lo largo de la ruta · Dist. = distancia desde la ruta en metros. Los establecimientos de playa abren por temporada (primavera–verano).
Avísanos de problemas o inexactitudes para actualizar la lista: info@camminodihasekura.it. Por el momento todavía no hay locales concertados.

