Where to eat
Always contact the venue first to check it is open (beach clubs are seasonal)
| # | Name | Type | Address | Location | Km |
Dist. (m) |
Price | Phone | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage 1 · Civitavecchia → Santa Severa — 22.0 km | |||||||||
| 1 | A casa mia | Bar/Bistro | Via XVI Settembre 4 | Civitavecchia | 0.0 | 122 | € | 0766 526232 | ✅ verified |
| 2 | IL Conte Zio - Cucina Romana | Restaurant | Piazza Aurelio Saffi 15 | Civitavecchia | 0.0 | 137 | €€ | 0766 525818 | ✅ verified |
| 3 | Ristorante La Bomboniera | Seafood restaurant | Corso G. Marconi 50 | Civitavecchia | 0.0 | 14 | €€€ | 0766 25744 | ✅ verified |
| 4 | Dolce&Salato | Restaurant | Piazza Antonio Fratti 8 | Civitavecchia | 0.5 | 215 | € | 347 5619755 | ✅ verified |
| 5 | STRADA - Pasta, Pizza & Burger | Restaurant/Bar | Via Enrico Toti 33-39 | Civitavecchia | 0.5 | 230 | €€ | 0766 381549 | ✅ verified |
| 6 | La Nassa | Seafood restaurant | Lungomare Thaon de Revel 14 | Civitavecchia | 1.4 | 12 | €€ | 0766 502883 | ✅ verified |
| 7 | La Spiaggia | Restaurant/Beach | SS Aurelia km 64 | Santa Marinella | 8.7 | 24 | €€ | 389 4212083 | Beach club · ✅ |
| 8 | Mikonos | Restaurant/Beach | Via Aurelia km 64 | Santa Marinella | 9.0 | 32 | €€ | 335 7619435 | Beach club · ✅ |
| 9 | Il Trabucco | Seafood restaurant | Lungomare G. Marconi 123 | Santa Marinella | 10.3 | 2 | €€ | 0766 379370 | Seafront · ✅ |
| 10 | La Gattammare | Restaurant/Pizzeria | Lungomare G. Marconi 97 | Santa Marinella | 10.7 | 12 | €€ | 0766 536805 | Seafront · ✅ |
| 11 | Revè Ristorante & Cafè | Restaurant/Bar | Via Pirgus 43 | Santa Marinella | 10.7 | 220 | €€ | 389 4992687 | ✅ verified |
| 12 | PK - Santa Marinella | Restaurant/Bar | Via Pirgus 22 | Santa Marinella | 10.7 | 270 | €€ | 340 9297791 | ✅ verified |
| 13 | Molo 21 | Seafood restaurant | Lungomare G. Marconi 21 | Santa Marinella | 11.7 | 38 | €€€ | 0766 379903 | Seafront · ✅ |
| 14 | Marangone Beach | Bar/Restaurant | Via Aurelia km 67 | Santa Marinella | 12.1 | 5 | €€ | 338 1815036 | Beach club · ✅ |
| 15 | Trattoria dell'Oste alla Brace | Trattoria | Piazza Civitavecchia 20A | Santa Marinella | 12.9 | 62 | €€ | 335 1042240 | ✅ verified |
| 16 | Al 58 | Restaurant | SS 1, km 58 | Santa Marinella | 15.6 | 53 | €€ | 0766 510600 | ✅ verified · mobile 392 9513522 |
| 17 | Playa Puravida | Bar/Beach | Via Aurelia km 56,5 | Santa Marinella | 17.7 | 125 | €€ | 389 5054664 | Beach club · ✅ |
| 18 | Ristorante Banzai Beach | Seafood restaurant | Via Umberto Nobile | Santa Marinella | 18.5 | 31 | €€ | 0766 571362 | Beach · ✅ |
| 19 | Stabilimento La Scogliera | Bar/Beach | Lungomare Pyrgi | Santa Severa | 21.0 | 15 | €€ | 333 1975419 | Beach club · ✅ |
| 20 | Nuova Oasi | Bar/Restaurant | Lungomare Pyrgi 24B | Santa Severa | 21.4 | 10 | €€ | 339 2836599 | Beach club · ✅ |
| 21 | Barracuda Ristorante | Seafood restaurant | Lungomare Pyrgi 18 | Santa Severa | 21.5 | 6 | €€ | 0766 570663 | Seafront · ✅ |
| 22 | Romeo Ristomare | Seafood restaurant | Lungomare Pyrgi | Santa Severa | 21.6 | 7 | €€ | 0766 570997 | Beach club · ✅ |
| 23 | Cattive Compagnie Bistrot | Bar/Bistro/Pinsa | Piazza Roma 6 | Santa Severa | 21.8 | 220 | € | 0766 571427 | ✅ verified |
| 24 | L'Angoletto 2.0 | Seafood restaurant | Via Olimpo 3 | Santa Severa | 21.8 | 274 | €€ | 0766 571611 | ✅ verified |
| Stage 2 · Santa Severa → Ladispoli — 17.3 km | |||||||||
| 25 | Stabilimento Il Marinaio | Bar/Restaurant | Lungomare Pyrgi 1 | Santa Severa | 22.1 | 16 | €€ | 0766 571113 | Beach club · ✅ |
| 26 | Isola del Pescatore | Seafood restaurant | Via Cartagine 1 | Santa Severa | 22.3 | 24 | €€€ | 0766 570145 | Seafront · ✅ |
| 27 | Rist. da Angelo e Teresa (Osteria del Volo) | Osteria/Restaurant | Aviosuperficie Santa Severa Nord | Santa Severa Nord | 26.0 | 25 | €€ | 347 8555775 | Airfield · ✅ actual coordinates |
| 28 | Bar-Trattoria del Passeggero Rosetta 1956 | Bar/Trattoria | SS 1 km 47,7 | Furbara (Cerveteri) | 29.7 | 23 | € | — | SS Aurelia · ✅ verified |
| 29 | Il Casale di Turbino | Restaurant | Via Aurelia km 46 | Cerveteri | 30.7 | 94 | €€ | — | SS Aurelia · ✅ verified |
| Stage 3 · Ladispoli → Fregene — 15.9 km | |||||||||
| 30 | La Spiaggetta Gusto & Cucina | Restaurant/Beach | Lungomare Marco Polo 5 | Ladispoli | 39.4 | 41 | €€ | 351 4652444 | Beach club · ✅ |
| 31 | Arcobaleno Stab. Balneare | Bar/Restaurant | Lungomare R. Elena 45 | Ladispoli | 39.7 | 28 | €€ | 366 4487020 | Beach club · ✅ |
| 32 | MarTerreno Ristorante | Seafood restaurant | Lungomare R. Elena 33 | Ladispoli | 39.9 | 33 | €€ | 388 9583110 | Seafront · ✅ |
| 33 | Roma al mare | Bar/Restaurant | Lungomare R. Elena 35 | Ladispoli | 39.9 | 35 | €€ | 328 2537031 | Beach club · ✅ |
| 34 | Ristorante Papeete | Bar/Restaurant | Lungomare R. Elena 23 | Ladispoli | 40.1 | 27 | €€ | 06 68585516 | Beach club · ✅ |
| 35 | Malibu Beach Club | Bar/Beach | Lungomare Marina di Palo | Ladispoli | 40.7 | 20 | €€ | 06 9948689 | Beach club · ✅ |
| 36 | Malecon beach Bar | Bar/Restaurant | Lungomare Marina di Palo 28 | Ladispoli | 41.0 | 72 | € | 06 8893 8711 | ✅ coordinates corrected |
| 37 | BIBI - Bar Tavola Calda | Bar/Snack bar | Via Aurelia km 36 | Ladispoli Nord | 43.5 | 497 | € | — | SS Aurelia · ✅ verified |
| 38 | Eco del Mare | Restaurant/Beach | Via di Praia a Mare 369 | Maccarese | 51.5 | 62 | €€ | 06 6672028 | Beach club · ✅ |
| 39 | Red Beach | Seafood restaurant | Via di Praia a Mare 31/B | Maccarese | 52.1 | 42 | €€ | 06 66563882 | Beach · ✅ |
| 40 | Controvento Fregene | Restaurant/Beach | Via Silvi Marina 37/C | Fregene | 54.1 | 128 | €€ | 06 66563327 | Beach club · ✅ |
| 41 | La Baia di Fregene | Restaurant/Beach | Via Silvi Marina | Fregene | 54.4 | 50 | €€ | 06 6656 1647 | Beach club · ✅ |
| Stage 4 · Fregene → Parco Leonardo — 17.7 km | |||||||||
| 42 | Albachiara Fregene | Restaurant/Beach | Lungomare di Levante 104 | Fregene | 56.3 | 75 | €€ | 338 3817274 | Beach club · ✅ |
| 43 | La Nave | Restaurant/Beach | Lungomare di Levante 276 | Fregene | 57.4 | 109 | €€ | 06 6656 0703 | Beach club · ✅ |
| Stage 5 · Parco Leonardo → EUR — 20.6 km | |||||||||
| 44 | Caffetteria La Piazzetta | Bar/Café | Viale D. Bramante 53 | Parco Leonardo | 72.9 | 411 | €€ | 06 4547 1864 | ✅ verified |
| 45 | La locanda dé Nonna | Restaurant | Viale D. Bramante 45 | Parco Leonardo | 72.9 | 431 | €€ | 351 3312600 | ✅ verified |
| 46 | GRAN CAFFÈ | Bar/Café | Viale D. Bramante 31/65 | Parco Leonardo | 73.0 | 460 | n.d. | 06 6500 4404 | Leonardo shopping centre · ✅ |
| 47 | Ristorante Giovanni Rana | Restaurant | Viale D. Bramante (C.C.) | Parco Leonardo | 73.0 | 465 | €€ | 06 6500 4406 | Leonardo shopping centre · ✅ |
| Stage 6 · EUR → Quirinal, arrival — 13.8 km | |||||||||
| 48 | Er Fettuccina | Restaurant/Pizzeria | Via della Magliana 210 | Magliana | 95.6 | 322 | €€ | 06 5528 3871 | ✅ verified |
| 49 | Gran Caffè Magliana | Bar | Via della Magliana 130 | Magliana | 96.0 | 45 | € | 327 4624704 | ✅ verified |
| 50 | Rustelleria Meat and Beer | Restaurant | Via della Magliana 86 | Magliana | 96.1 | 70 | € | 335 209043 | ✅ verified |
| 51 | Mamamì | Restaurant/Pizzeria | Via della Magliana 38 | Magliana | 96.6 | 26 | €€ | 06 5530 2214 | ✅ verified |
| 52 | ArVolo Ristorante Pizzeria | Restaurant/Pizzeria | Lungotevere di Pietra Papa 55 | Lungotevere | 97.6 | 49 | €€ | 06 557 4532 | Right bank · ✅ |
| 53 | Terrazza Tevere | Restaurant/Rooftop | Lungotevere Portuense 200 | Trastevere | 99.3 | 130 | €€ | 06 5528 6951 | Right bank · ✅ |
| 54 | Städlin | Bar/Restaurant | Via Antonio Pacinotti 83 | Trastevere | 99.3 | 280 | €€ | 327 7047890 | Right bank · ✅ |
| 55 | La Fraschetta di Porta Portese | Roman restaurant | Largo Alessandro Toja 2 | Trastevere | 99.7 | 128 | €€ | 06 5813500 | Right bank · ✅ |
| 56 | Teddy's Lab Trastevere | Gastropub/Bar | Via Portuense 47 | Trastevere | 100.0 | 37 | €€ | 06 5654 9356 | Right bank · ✅ |
| 57 | Momento Lungotevere | Restaurant | Porto di Ripa Grande | Trastevere | 100.9 | 76 | €€ | 351 4513415 | Right bank · ✅ |
| 58 | RIPA 12 Ristorante | Seafood restaurant | Via S. Francesco a Ripa 12 | Trastevere | 102.1 | 315 | €€€ | 06 5809093 | Right bank · ✅ |
| 59 | Taverna 51 | Restaurant/Pizzeria | Via della Lungaretta 85 | Trastevere | 102.1 | 164 | €€ | 06 580 3403 | Right bank · ✅ |
| 60 | Riva Lounge Bar (Ponte Sisto) | Bar/Restaurant | Ponte Sisto | Trastevere | 102.4 | 26 | €€ | — | Right bank · ✅ |
| 61 | Antica osteria Da Giovanni | Osteria | Via della Lungara 41 | Trastevere | 103.0 | 95 | € | 06 686 1514 | Right bank · ✅ |
| 62 | Cafe Lungara 1940 | Bar/Café | Via della Lungara 14/15 | Trastevere | 103.0 | 246 | € | 06 687 5626 | Right bank · ✅ |
| 63 | Miraggio Trastevere | Restaurant/Pizzeria | Via della Lungara 16A | Trastevere | 103.0 | 228 | €€ | 06 6875319 | Right bank · ✅ |
| 64 | Margot - Ristorante Prati | Restaurant/Bistro | Via Crescenzio 39 | Prati | 103.8 | 353 | €€ | 06 6819 3221 | ✅ verified |
| 65 | Il Petruccino | Bistro | Borgo Pio 13 | Borgo | 104.0 | 157 | €€ | 338 4706274 | ✅ verified |
| 66 | Borgo & friends | Restaurant | Borgo Pio 194 | Borgo | 104.0 | 170 | €€ | 347 8576935 | ✅ verified |
| 67 | Borgosteria | Restaurant | Borgo Pio 161 | Borgo | 104.1 | 185 | €€ | 06 6476 0245 | ✅ verified |
| 68 | Cibofficina | Restaurant | Borgo Pio 92 | Borgo | 104.4 | 162 | €€ | 06 687 7290 | ✅ verified |
| 69 | Ristorante La Pilotta Roma | Restaurant | Via di Porta Cavalleggeri 35/37 | Borgo | 104.4 | 300 | €€ | 06 632643 | ✅ verified |
| 70 | La Soffitta Renovatio | Italian restaurant | Piazza del Risorgimento 46/a | Prati | 104.4 | 390 | €€ | 06 6889 2977 | ✅ verified |
No results for this search.
Average price: € = up to €15 | €€ = €15–35 | €€€ = over €35 per person · ✅ = verified venue. Km = distance along the track · Dist. = distance from the track in metres. Beach clubs open seasonally (spring–summer).
Please let us know about any problems or inaccuracies so we can update the list: info@camminodihasekura.it. There are no partner venues at the moment.

